
Mokhoa oa 1:Sefe ea khabone e sebetsang ka bongata, metsi a nooang a UF.
Mokhoa oa 2:Sefe ea khabone e sebelisitsoeng ka bongata ea UF-RO
| Bokgoni ba ho sebetsana le tshebetso (m³/h) | 1 | 5 | 10 | 30 |
| Boholo (mm) | 1800*1200*1600 | 4000*1500*1800 | 7000*2000*1800 | 12000*2000*2000 |
| Welight (t) | 0.6 | 2.5 | 5.2 | 13 |
| Matla a kentsoeng (KW) | 5 | 10 | 18 | 40 |
| Matla a ho sebetsa (KW*h/m³) | 3 | 2.5 | 1.76 | 1.35 |
| Boleng ba mantle | Maemo a Metsi a Nooang:Tur≤1NTU,TA: Ha ho letho,VS: Ha ho letho,TH≤450,Fe≤0.3,Mn≤0.1,PI≤3,TCG: Ha ho letho,TBC≤100. | |||
Hlokomela: Lintlha tse ka holimo ke tsa litšupiso feela. Liparamente le khetho li ka tiisoa ka tumellano 'me li ka kopanngoa bakeng sa tšebeliso. Lithane tse ling tse sa tloaelehang li ka fetoloa.
1. Polokeho le bophelo bo botle
2. E sebetsa hantle ebile e hloekile
3. E tsitsitse ebile e ka tšeptjoa
4. Taolo e bohlale
5. Ho kopanya le ho fetola di-modular
6. Khabone e tlase le e sa senyeheng tikoloho